
項(xiàng)目進(jìn)展

項(xiàng)目介紹

相關(guān)公告

聯(lián)系人
項(xiàng)目進(jìn)展
公布時(shí)間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項(xiàng)目介紹
項(xiàng)目編號(hào) | 版本 | 項(xiàng)目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 一億七千八百二十八萬(wàn) (造價(jià)總額比較確定) | 每平米平均造價(jià): 2228.5元/平方米 |
鋼結(jié)構(gòu) | 公布時(shí)間 | 項(xiàng)目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-05-20 19:37 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流/辦公樓 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項(xiàng)目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | ***** |

項(xiàng)目概況

項(xiàng)目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
政府負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)(1)
方案設(shè)計(jì)師(1)
結(jié)構(gòu)工程師(1)
承建單位(1)
RCC工業(yè)及能源項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)
您可能感興趣的項(xiàng)目
